致力于成为更好的解决方案供应商!
简要描述:工频高压油浸式试验变压器采用了新的生产工艺,产物的技术性能有较大的提高,特别适用于现场工作及频繁移动的工作条件下使用。
工频高压油浸式试验变压器
产物特点
油浸试验变压器是在原试验变压器的基础上改进的换代产物。与传统的试验变压器相比较,本系列产物具有如下特点:
1. 缘结构方面,根据变压器油“距离效应"原理,采用多层次绝缘,把变压器内的内绝缘分割成多路油道,从而提高绝缘程度,缩小了体积。
2. 解决了老式变压器的渗漏油问题,由于老式变压器无储油器,所以当气温过高时,油膨胀后从油咀渗漏出来,而该系列产物将注油孔设在套管顶部,套管中油与器身中油相通。所以该套管除具有装硅堆.短路杆和串激杆等功用外,还相当于变压器储油器。
3. 本系列产物采用金属固定引线和均压,从而消除了放电现象。
4. 渍箱结构紧凑,外观新颖,体积小.重量轻。
5. 铁芯为单框芯式,使用0.30mm冷轧取向硅钢片迭成,用新的特殊材料予以紧固,取代了传统的穿芯螺杆。线圈为同心圆筒.多层塔式结构。
工频高压油浸式试验变压器
产物参数:
规格驰顿蚕 | 容量 KVA | 低压侧 | 高压侧 | 测量 变比 | 温升℃ | 阻抗 电压 % | 空载电流 % | 重量 kg | 外形尺寸 长Х宽Х高 尘尘Х尘尘Х尘尘 | |||
电压 V | 电流 A | 电压碍痴 | 电流 mA | |||||||||
1.5/50 | 1.5 | 200 | 7.5 | 50 | 30 | 500:1 | 50 | 10 | <4 | 30 | 200Х275Х640 | |
3/50 | 3 | 200 | 15 | 50 | 60 | 500:1 | 50 | 10 | <4 | 35 | 240Х300Х690 | |
6/50 | 6 | 200 | 30 | 50 | 120 | 500:1 | 50 | 10 | <4 | 40 | 250Х355Х710 | |
10/50 | 10 | 200 | 50 | 50 | 200 | 500:1 | 50 | 10 | <4 | 60 | 260Х375Х750 | |
15/50 | 15 | 400 | 37.5 | 50 | 300 | 500:1 | 50 | 8 | <4 | 70 | 270Х420Х800 | |
20/50 | 20 | 400 | 50 | 50 | 400 | 500:1 | 50 | 8 | <4 | 85 | 285Х440Х820 | |
30/50 | 30 | 400 | 75 | 50 | 600 | 500:1 | 50 | 8 | <4 | 100 | 295Х386Х840 | |
50/50 | 50 | 400 | 125 | 50 | 1000 | 500:1 | 50 | 8 | <4 | 120 | 320Х416Х910 | |
10/100 | 10 | 200 | 50 | 100 | 100 | 1000:1 | 50 | 10 | <4 | 65 | 350Х475Х1300 | |
15/100 | 15 | 400 | 37.5 | 100 | 150 | 1000:1 | 50 | 8 | <4 | 85 | 510Х390Х1320 | |
20/100 | 20 | 400 | 50 | 100 | 200 | 1000:1 | 50 | 8 | <4 | 100 | 540Х400Х1340 |
扫码添加微信